Reports ยป
Priority
New | Planned | In Progress | Paused | Feedback | Resolved | Completed | Closed | Rejected | Available | Under Integration | To Be Removed | Build Issue | DT Issue | RTD on Preprod | Deployed on Preprod | Invalid | To Be Tested | Under Testing | Test Issue | Tested on Preprod | To Be Tagged | Tagged | Released | Removed | Authorised | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immediate | - | - | - | - | - | - | 1 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 90 | 90 |
Urgent | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 413 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 430 | 431 |
High | - | - | - | - | - | - | 14 | 371 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 394 | 394 |
Normal | 4 | - | 3 | - | - | - | 181 | 1128 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 3 | 2 | 7 | 1384 | 1391 |
Low | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 56 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 | 60 |
Back